Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sulfat trung bình PCBMSR40 của Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch có đặc trưng kỹ thuật:
CÁC CHỈ TIÊU | GIÁ TRỊ |
1- Cường độ nén, N/mm2 (hoặc Mpa), không nhỏ hơn - 3 ngày - 28 ngày | 20 40 |
2-Thời gian đông kết: -Bắt đầu, phút, không nhỏ hơn -Kết thúc, phút, không lớn hơn | 45 375 |
3-Độ mịn -Phần còn lại trên sang 0,09mm, %, không lớn hơn -Bề mặt riêng, phương pháp Blaine, cm2/g, không nhỏ hơn | 10 2800 |
4-Độ bền sunfat (xác định bằng sự thay đổi chiều dài thanh vữa trong dung dịch sunfat); -06 tháng, %, không lớn hơn -12 tháng, %, không nhỏ hơn | 0,10 - |
5-Độ nở thanh vữa trong môi trường nước ở tuổi 14 ngày*, %, không lớn hơn | 0,02 |
6-Độ nở autoclave, %, không lớn hơn | 0,8 |
Phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7711:2007: Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sunfat.